Auf einen Blick
2 Gewerbeeinheiten
ALTBAU-FLAIR UND MODERNER KOMFORT
Der klassische Berliner Altbau wurde 1890 erbaut und besteht aus 36 Wohneinheiten und 2 Gewerbeeinheiten. Das Haus ist voll unterkellert und erstreckt sich über drei Treppenhäuser (Vorderhaus, Hinterhaus und Seitenflügel). Das komplette Dachgeschoss wurde in den 1980er Jahren ausgebaut. Weitere Renovierungsmaßnahmen werden in den kommenden Monaten durchgeführt.
CITY WEST: TOP-LAGE IN CHARLOTTENBURG
Sehr zentral in bester Lage Charlottenburgs gelegen! Cafés, Bars und Restaurants finden sich ebenso wie Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe. Nur wenige Meter entfernt die Wilmersdorfer Straße mit den „Wilmersdorfer Arcaden“, die zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten bietet, sowie eine perfekte Verkehrsanbindung durch den gleichnamigen U-Bahnhof (U7). Der S-Bahnhof Charlottenburg (S3, 5, 7, 9, 42) ist ebenso innerhalb von 5 Minuten fußläufig erreichbar. Nach Süden hin lädt der Kurfürstendamm mit all seinen Cafés und Shoppingmöglichkeiten zum Verweilen ein.
- ca. 5 Minuten mit dem Rad zum Lietzensee mit seinen Parkanlagen
- ca. 10 Gehminuten bis zur Deutschen Oper
- 10 Minuten mit dem Rad bis zum Tiergarten
- ca. 15 Minuten bis zum Hauptbahnhof mit dem ÖPNV
Einheitenübersicht
Einheiten-Nummer | Lage | Stockwerk | Zimmeranzahl | Wohnfläche ca. | leer/vermietet | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Vorderhaus | 1 | 3 | 111 m2 | leer | verkauft | |
05 | Vorderhaus | 2 | 3 | 110 m2 | vermietet | verfügbar | Mehr erfahren |
08 | Vorderhaus | 3 | 2 | 69 m2 | leer | verkauft | |
9 | Vorderhaus | 4 | 2 | 89 m2 | leer | verkauft | |
10 | Vorderhaus | 4 | 4.5 | 118 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
10 | Vorderhaus | 4 | 4.5 | 118 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
11 | Vorderhaus | 5 | 3 | 121 m2 | vermietet | verfügbar | Mehr erfahren |
13 | Vorderhaus | 5 | 2 | 62 m2 | leer | verkauft | |
14 | Seitenflügel | 0 | 1 | 41 m2 | leer | verkauft | |
15 | Seitenflügel | 1 | 1 | 44 m2 | leer | verkauft | |
17 | Seitenflügel | 2 | 1 | 45 m2 | leer | verkauft | |
18 | Seitenflügel | 2 | 2 | 44 m2 | leer | verkauft | |
20 | Seitenflügel | 3 | 1 | 47 m2 | vermietet | verkauft | |
21 | Seitenflügel | 4 | 1 | 44 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
22 | Seitenflügel | 4 | 1 | 46 m2 | leer | verkauft | |
23+24 | Gartenhaus | EG | 2 | 82 m2 | leer | reserviert | Mehr erfahren |
25 | Gartenhaus | 0 | 3 | 103 m2 | leer | verkauft | |
26 | Gartenhaus | 1 | 2 | 59 m2 | leer | verkauft | |
27 | Gartenhaus | 1 | 3 | 88 m2 | leer | verkauft | |
29 | Gartenhaus | 2 | 3 | 89 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
30 | Gartenhaus | 3 | 2 | 62 m2 | leer | verkauft | |
31 | Gartenhaus | 3 | 2 | 52 m2 | leer | verkauft | |
32 | Gartenhaus | 3.OG | 1 | 39 m2 | leer | verkauft | |
33 | Gartenhaus | 4 | 2 | 61 m2 | vermietet | verfügbar | Mehr erfahren |
34 | Gartenhaus | 4 | 2 | 51 m2 | leer | verkauft | |
35 | Gartenhaus | 4 | 1 | 39 m2 | leer | verkauft | |
36 | Gartenhaus | 5 | 1 | 44 m2 | leer | verkauft | |
37 | Gartenhaus | 5 | 2 | 66 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
38 | Gartenhaus | 5 | 1 | 43 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
Sie haben interesse?
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Cihan Selmo
Wir senden Ihnen das gesamte Expose.
Jetzt kontakt aufnehmen