En un coup d'œil
2 unités commerciales
LE CHARME DE L'ANCIEN ET LE CONFORT DU MODERNE
L’immeuble en question est une construction classique de type Altbau datant de 1890. La copropriété se compose d’une quarantaine de logements répartis sur cinq étages. Les combles ont été aménagés en appartements dans les années 1980.Des travaux de réfection ont eu lieu au sein de la copropriété les mois derniers. Chaque appartement dispose d’une cave.
CITY WEST : EMPLACEMENT DE CHOIX À CHARLOTTENBURG
Idéalement placé, vous êtes ici au cœur du quartier de Charlottenburg! À deux pas: la Wilmersdorfer Straße, grande artère commerçante, avec entre autres, son centre commerciale « Wilmersdorfer Arcaden », vous permet de faire tous vos achats du quotidien. Les nombreux cafés, restaurants et magasins à proximité vous donnent l’occasion de profiter d’une vraie vie de quartier. La station de métro Wilmersdorfer Straße (U7) située à 200m, ainsi que celle de Charlottenburg à 500m (S3, 5, 7, 9, 42), vous donne un accès direct aux transports en commun. Enfin, le très connue Kurfürstendamm au sud est également accessible en quelques minutes à pied.
- environ 5 minutes à vélo du Lietzensee et de ses parcs
- environ 10 minutes à pied de l’opéra Deutsche Oper
- 10 minutes à vélo du Tiergarten
- environ 15 minutes de la gare centrale par les transports en commun
Aperçu Logements
N° de lot | Situation | Étage | Nombre de pièces | Surface env. | vide/loué | État | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Bâtiment côté rue | 1 | 3 | 111 m2 | vide | vendu | |
05 | Bâtiment côté rue | 2 | 3 | 110 m2 | loue | disponible | Plus |
08 | Bâtiment côté rue | 3 | 2 | 69 m2 | vide | vendu | |
9 | Bâtiment côté rue | 4 | 2 | 89 m2 | vide | vendu | |
10 | Bâtiment côté rue | 4 | 4.5 | 118 m2 | vide | disponible | Plus |
10 | Bâtiment côté rue | 4 | 4.5 | 118 m2 | vide | disponible | Plus |
11 | Bâtiment côté rue | 5 | 3 | 121 m2 | loue | disponible | Plus |
13 | Bâtiment côté rue | 5 | 2 | 62 m2 | vide | vendu | |
14 | Aile latérale | 0 | 1 | 41 m2 | vide | vendu | |
15 | Aile latérale | 1 | 1 | 44 m2 | vide | vendu | |
17 | Aile latérale | 2 | 1 | 45 m2 | vide | vendu | |
18 | Aile latérale | 2 | 2 | 44 m2 | vide | vendu | |
20 | Aile latérale | 3 | 1 | 47 m2 | loue | vendu | |
21 | Aile latérale | 4 | 1 | 44 m2 | vide | disponible | Plus |
22 | Aile latérale | 4 | 1 | 46 m2 | vide | vendu | |
23+24 | Bâtiment côté cour | EG | 2 | 82 m2 | vide | réservé | Plus |
25 | Bâtiment côté cour | 0 | 3 | 103 m2 | vide | vendu | |
26 | Bâtiment côté cour | 1 | 2 | 59 m2 | vide | vendu | |
27 | Bâtiment côté cour | 1 | 3 | 88 m2 | vide | vendu | |
29 | Bâtiment côté cour | 2 | 3 | 89 m2 | vide | disponible | Plus |
30 | Bâtiment côté cour | 3 | 2 | 62 m2 | vide | vendu | |
31 | Bâtiment côté cour | 3 | 2 | 52 m2 | vide | vendu | |
32 | Bâtiment côté cour | 3.OG | 1 | 39 m2 | vide | vendu | |
33 | Bâtiment côté cour | 4 | 2 | 61 m2 | loue | disponible | Plus |
34 | Bâtiment côté cour | 4 | 2 | 51 m2 | vide | vendu | |
35 | Bâtiment côté cour | 4 | 1 | 39 m2 | vide | vendu | |
36 | Bâtiment côté cour | 5 | 1 | 44 m2 | vide | vendu | |
37 | Bâtiment côté cour | 5 | 2 | 66 m2 | vide | disponible | Plus |
38 | Bâtiment côté cour | 5 | 1 | 43 m2 | vide | disponible | Plus |
Sie haben interesse?
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Cihan Selmo
Wir senden Ihnen das gesamte Expose.
Jetzt kontakt aufnehmen