Auf einen Blick
1 Gewerbeeinheit
Entspanntes Wohnen in Wassernähe
Der klassische Berliner Altbau wurde 1890 erbaut und 2002 instandgesetzt bzw. modernisiert. Die Liegenschaft besteht aus 30 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit – einer Bäckerei. Das Eckgebäude erstreckt sich über drei Treppenhäuser und drei Etagen sowie ein Dachgeschoss, welches kürzlich in Wohnungen umgewandelt wurde. Weitere Modernisierungsmaßnahmen wurden in der jüngsten Vergangenheit durchgeführt, so dass der Altbau seinen ehemaligen Glanz zurückerhalten hat. Alle Wohnungen verfügen über einen Keller.
Ruhig gelegen mit sehr guter Infrastruktur
Das Eckhaus Leopoldstr. 22 / Emanuelstr. 10 & 10a liegt ruhig im Berliner Bezirk Lichtenberg, im Ortsteil Rummelsburg. Wer nach einer ruhigen Wohngegend sucht, zudem gleichzeitig eine gute Infrastruktur wünscht, ist hier genau richtig!
Der S-Bahnhof Nöldnerplatz (S5, 7 & 75) ist innerhalb von 5 Minuten fußläufig erreichbar – von dort aus erreichen Sie in wenigen Minuten das Zentrum der Hauptstadt. Buslinien, Einkaufsmöglichkeiten oder Schulen sind ebenfalls in der direkten Umgebung vorhanden.
- 5 Gehminuten zur S-Bahn Nöldnerplatz
- 15 Minuten mit dem Fahrrad zum Berliner Tierpark
- 10 Gehminuten zur Rummelsburger Bucht
- 20 Minuten mit dem ÖPNV zum Alexanderplatz
- Fernverkehrsanbindung am Ostbahnhof in 15 Minuten zu Fuß erreichbar
Einheitenübersicht
Einheiten-Nummer | Lage | Stockwerk | Zimmeranzahl | Wohnfläche ca. | leer/vermietet | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vorderhaus | 0 | 4 | 107 m2 | leer | verkauft | |
03 | Vorderhaus | 1 | 2 | 69 m2 | vermietet | verkauft | |
5 | Vorderhaus | 1 | 4 | 115 m2 | vermietet | verkauft | |
06 | Vorderhaus | 2 | 3 | 97 m2 | vermietet | verkauft | |
09 | Vorderhaus | 3 | 2 | 97 m2 | vermietet | verkauft | |
11 | Vorderhaus | 3 | 4 | 119 m2 | vermietet | verkauft | |
15 | Vorderhaus | 0 | 2 | 84 m2 | leer | verkauft | |
16 | Vorderhaus | 0 | 3 | 90 m2 | leer | verkauft | |
17 | Vorderhaus | 1 | 4 | 120 m2 | leer | verkauft | |
19 | Vorderhaus | 1 | 5 | 146 m2 | leer | verkauft | |
21 | Vorderhaus | 2 | 2 | 42 m2 | leer | verkauft | |
22 | Vorderhaus | 2 | 3 | 116 m2 | leer | verkauft | |
23 | Vorderhaus | 3 | 3 | 96 m2 | leer | verkauft | |
25 | Vorderhaus | 3 | 4 | 140 m2 | vermietet | verkauft | |
30 | Vorderhaus | 0 | 3 | 100 m2 | leer | verkauft | |
31 | Vorderhaus | 1 | 3 | 91 m2 | leer | verkauft | |
32 | Vorderhaus | 1 | 3 | 78 m2 | leer | verkauft | |
33 | Vorderhaus | 2 | 3 | 91 m2 | leer | verkauft | |
34 | Vorderhaus | 2 | 2 | 63 m2 | leer | verkauft | |
35 | Vorderhaus | 3 | 3 | 93 m2 | leer | verkauft | |
36 | Vorderhaus | 3 | 3 | 79 m2 | leer | verkauft |
Sie haben interesse?
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Cihan Selmo
Wir senden Ihnen das gesamte Expose.
Jetzt kontakt aufnehmen