Auf einen Blick
Bei dem Gebäude, welches im Jahr 1918 erbaut wurde, handelt es sich um einen klassischen Berliner Altbau mit Vorderhaus, zwei Seitenflügeln und Hinterhaus mit insgesamt 42 Wohnungen. Die Immobilie ist unterkellert. Kürzlich wurden das Treppenhaus und der Innenhof modernisiert und die Fassaden gestrichen. Neue Balkone wurden angebracht. Das Dachgeschoss wurde Ende 2023 zu Wohnungen ausgebaut und je ein Aufzug an den Seitenflügeln errichtet. Das Gebäude ist an die Fernwärme angeschlossen.
Begehrte Lage “Rudolfkiez”: Natur und pulsierendes Leben
Das Objekt befindet sich unweit der Spree im beliebten Rudolfkiez. In unmittelbarer Nähe findet man diverse Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Kindergärten und Schulen sowie eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Die Straße selbst ist ruhig gelegen, doch es ist nicht weit bis zu den Hauptstraßen und dem lebendigen Treiben Friedrichshains.
- 10 Minuten mit dem Fahhrad zur Rummelsburger Bucht und zum Treptower Park
- Die Lage zwischen den S-Bahnhöfen Warschauer Straße und Ostkreuz bietet eine optimale Verkehrsanbindung
- U-Bahn, Busse und Straßenbahnen sind bequem zu Fuß erreichbar
Einheitenübersicht
Einheiten-Nummer | Lage | Stockwerk | Zimmeranzahl | Wohnfläche ca. | leer/vermietet | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Vorderhaus | 3 | 3 | 92 m2 | leer | verkauft | |
20 | Seitenflügel | 2 | 2 | 66 m2 | leer | verkauft | |
21 | Gartenhaus | 2 | 2 | 75 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
24 | Seitenflügel | 4 | 2 | 70 m2 | leer | verkauft | |
25 | Seitenflügel | 4 | 1 | 37 m2 | leer | reserviert | Mehr erfahren |
27 | Seitenflügel | 0 | 2 | 58 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
28 | Seitenflügel | 1 | 2 | 62 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
30 | Seitenflügel | 3 | 2 | 61 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
33 | Seitenflügel | 4 | 1 | 33 m2 | leer | verkauft | |
34 | Vorderhaus | 5 | 4.5 | 133 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
35 | Seitenflügel | 5 | 3 | 98 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
36 | Seitenflügel | 5 | 3 | 90 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
37 | Vorderhaus | 5 | 4.5 | 127 m2 | leer | verfügbar | Mehr erfahren |
38 | Seitenflügel | 4 | 1 | 36 m2 | leer | reserviert | Mehr erfahren |
Sie haben interesse?
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Cihan Selmo
Wir senden Ihnen das gesamte Expose.
Jetzt kontakt aufnehmen