EN UN COUP D'OEIL
1 unité commerciale
Une vie détendue à proximité de l'eau
L'ancien bâtiment classique de Berlin a été construit en 1890 et modernisé en 2002. La propriété se compose de 30 unités résidentielles et d'une unité commerciale - une boulangerie. Le bâtiment d'angle s'étend sur trois cages d'escalier et trois étages ainsi que sur un grenier, récemment transformé en appartements. De nouvelles mesures de modernisation ont été effectuées dans un passé récent, de sorte que l'ancien bâtiment a retrouvé son ancienne gloire.
EMPLACEMENT CALME AVEC DE TRÈS BONNES INFRASTRUCTURES
Le quartier de Berlin-Lichtenberg est un quartier limitrophe de l'arrondissement de Friedrichshain qui n'est plus à présenter. Vous apprécierez ici le calme ambiant et la sérénité des rues pavées et arborées.
La station de métro, "Nöldner Platz", n'est qu'à quelques minutes à pied et vous permettra de rejoindre le centre de Berlin en peu de temps. Plusieurs lignes de bus ainsi que d'autres infrastructures comme par exemple des écoles, supermarchés et épiceries de quartier sont également à proximité.
- 5 minutes à pied jusqu'à la station S-Bahn Nöldnerplatz
- 15 minutes en vélo jusqu'au zoo de Berlin
- 10 minutes à pied jusqu'à la Rummelsburger Bucht
- 20 minutes en transport public pour se rendre à Alexanderplatz
- Liaison ferroviaire grandes lignes à la gare d'Ostbahnhof en 15 minutes à pied
Apercu logements
N° de lot | Situation | Étage | Nombre de pièces | Surface env. | vide/loué | État | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | bâtiment sur rue | 0 | 4 | 107 m2 | vide | vendu | |
03 | bâtiment sur rue | 1 | 2 | 69 m2 | loué | vendu | |
5 | bâtiment sur rue | 1 | 4 | 115 m2 | loué | vendu | |
06 | bâtiment sur rue | 2 | 3 | 97 m2 | loué | vendu | |
09 | bâtiment sur rue | 3 | 2 | 97 m2 | loué | vendu | |
11 | bâtiment sur rue | 3 | 4 | 119 m2 | loué | vendu | |
15 | bâtiment sur rue | 0 | 2 | 84 m2 | vide | vendu | |
16 | bâtiment sur rue | 0 | 3 | 90 m2 | vide | vendu | |
17 | bâtiment sur rue | 1 | 4 | 120 m2 | vide | vendu | |
19 | bâtiment sur rue | 1 | 5 | 146 m2 | vide | vendu | |
21 | bâtiment sur rue | 2 | 2 | 42 m2 | vide | vendu | |
22 | bâtiment sur rue | 2 | 3 | 116 m2 | vide | vendu | |
23 | bâtiment sur rue | 3 | 3 | 96 m2 | vide | vendu | |
25 | bâtiment sur rue | 3 | 4 | 140 m2 | loué | vendu | |
30 | bâtiment sur rue | 0 | 3 | 100 m2 | vide | vendu | |
31 | bâtiment sur rue | 1 | 3 | 91 m2 | vide | vendu | |
32 | bâtiment sur rue | 1 | 3 | 78 m2 | vide | vendu | |
33 | bâtiment sur rue | 2 | 3 | 91 m2 | vide | vendu | |
34 | bâtiment sur rue | 2 | 2 | 63 m2 | vide | vendu | |
35 | bâtiment sur rue | 3 | 3 | 93 m2 | vide | vendu | |
36 | bâtiment sur rue | 3 | 3 | 79 m2 | vide | vendu |
Vous êtes intéressé ?
Votre conseiller :
Cihan Selmo
Nous vous enverrons l'intégralité de l'exposé.
Contactez-nous dès maintenant.